收费项目
收费项目
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 现价 |
1 | 250403053-C | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 35 |
2 | 250302001-A | 手指葡萄糖测定 | 次 | 12 |
3 | 250302001-A | 手指葡萄糖测定 | 次 | 12 |
4 | 250306013-A | N端-前脑钠肽(NT-PROBNP)测定 | 次 | 200 |
5 | 250404028 | 血清胃蛋白酶原I测定 | 次 | 70 |
6 | 250404028-A | 血清胃蛋白酶原II测定 | 次 | 70 |
7 | 250309007 | 血清各类氨基酸测定 | 每种氨基酸 | 15 |
8 | 250309007 | 血清各类氨基酸测定 | 每种氨基酸 | 15 |
9 | 250303014 | 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 20 |
10 | 250303014 | 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 20 |
11 | 260000001 | ABO红细胞定型 | 次 | 5 |
12 | 260000001 | ABO红细胞定型 | 次 | 5 |
13 | 250404010 | 细胞角蛋白19片段测定 | 项 | 30 |
14 | 250305017 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 次 | 10 |
15 | 250305017 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 次 | 10 |
16 | 250403006-A | 乙型肝炎E抗原测定(HBeAg) | 次 | 25 |
17 | 250403007-A | 乙型肝炎E抗体测定(Anti-Hbe) | 项 | 20 |
18 | 250403009-A | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-Hbc) | 项 | 20 |
19 | 250403011-A | 乙型肝炎表面前S抗原测定 | 项 | 25 |
20 | 250403012-A | 乙型肝炎表面前S抗体测定 | 项 | 25 |
21 | 250403014-A | 丙型肝炎抗体测定 | 项 | 95 |
22 | 250403015 | 丁型肝炎抗体测定 | 次 | 35 |
23 | 250403017 | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV) | 项 | 30 |
24 | 250403019-B | 人免疫缺陷病毒抗体测定(ANTI-HIV) | 项 | 80 |
25 | 250403022-1 | 巨细胞病毒抗体IgM | 次 | 25 |
26 | 250403022-2 | 巨细胞病毒抗体IgG | 次 | 25 |
27 | 250403025-A | EB病毒抗体测定 | 项 | 45 |
28 | 250403035 | 病毒血清学试验 | 项 | 25 |
29 | 250403042 | 细菌抗体测定 | 次 | 25 |
30 | 250403050-A | 肺炎支原体血清学试验. | 项 | 45 |
31 | 250403053-C | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 35 |
32 | 250403079 | 13碳尿素呼气试验 | 次 | 200 |
33 | 250404005-A | 总前列腺特异性原测定 | 项 | 65 |
34 | 250404006-A | 游离前列腺特异性抗原测定 | 项 | 65 |
35 | 250404008-A | 前列腺酸性磷酸酶测定 | 项 | 65 |
36 | 250404009-A | 神经元特异性烯醇化酶测定 | 项 | 65 |
37 | 250404010-A | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 项 | 65 |
38 | 250404011-A | 糖类抗原测定 | 项 | 65 |
39 | 250404011-AB | CA19-9 | 项 | 65 |
40 | 250404011-AC | CA24-2 | 项 | 65 |
41 | 250404011-AD | CA-130 | 项 | 65 |
42 | 250404011-AE | CA-29 | 项 | 65 |
43 | 250404011-AF | CA-50 | 项 | 65 |
44 | 250404011-AG | CA-125 | 项 | 65 |
45 | 250404011-AH | CA15-3 | 项 | 65 |
46 | 250404011-AI | CA72-4 | 项 | 65 |
47 | 250404013-A | 肿瘤坏死因子测定 | 项 | 65 |
48 | 250404015 | 铁蛋白测定 | 项 | 55 |
49 | 270200001 | 体液细胞学检查与诊断 | 例 | 39 |
50 | 270200003 | 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 例 | 104 |
51 | 270200004 | 脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 39 |
52 | 270200005 | 细胞学计数 | 例 | 39 |
53 | 270300001 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 130 |
54 | 270300002 | 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 78 |
55 | 270300005 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 104 |
56 | 270300010 | 全器官大切片检查与诊断 | 例 | 390 |
57 | 310800026 | 骨髓细胞彩色图像分析 | 次 | 65 |
58 | 250301009 | β2微球蛋白测定 | 项 | 15 |
59 | 250301009 | β2微球蛋白测定 | 项 | 15 |
60 | 250308007 | 血清血管紧张转化酶测定 | 项 | 19 |
61 | 250308007 | 血清血管紧张转化酶测定 | 项 | 19 |
62 | 250403065 | 沙眼衣原体DNA定性 | 项 | 50 |
收费项目
维生素药及营养药 下载
特殊管理药品 下载
中成药 下载
治疗精神障碍药 下载
精神系统用药 下载
解热镇痛与抗风湿药 下载
收费项目 下载
抗感染类 下载